Die Getriebewinde 65 G ist die kleinste und leichteste professionelle Forstseilwinde.
Modell | 65 G | |
---|---|---|
Antrieb | Spiralkegelverzahnung | |
Zugkraft untere/obere Seillage | kN | 65 / 40 * |
Bremskraft min. | kN | 81 |
Mittlere Seilgeschwindigkeit | m/s | 0,65 (540 min-1) |
Seilaufnahme max. | m/mm | 130/12 160/11 |
Empfehl. min. Schlepperkraft | kW / PS | 60 / 80 |
Kupplungslamellen | Stück | 4 |
Pumpe | Zahnradpumpe | |
Umdrehungen max. | min-1 | 750 |
Öldruck | MPa | 11 – 15 |
Schild Breite | mm | 1720 1920 – Option 2100 – Option |
Hydraulisch verstellbares Schild | mm | 1920 – Option 2100 – Option |
Tiefe Höhe ohne Schutzgitter Höhe mit Schutzgitter | mm | 840 1500 2300 |
Gewicht ohne Drahtseil, Breite: | kg | 620 / 660 / 700 |
Seilausstoß | Serienmäßig | |
Seilverteiler | Serienmäßig | |
Geschwindigkeitseinstellung der Abwicklung des Drahtseils | Serienmäßig | |
Auto Stopp Funktion | Option | |
Smart 3in1 | Serienmäßig |
* 90 m / 12 mm Seil – Hochverdichtet
Die hydraulische Forstseilwinde 55 H / Hpro mit einer Zugkraft von 5,5 t kann mit einer Seilausstoß (Hpro) oder ohne (H) ausgestattet werden. Die hydraulische Seilwinde 55 Hpro ist unsere meistverkaufte Winde.
Modell | 55 H | 55 Hpro | |
---|---|---|---|
Zugkraft | kN | 55 | 55 |
Mittlere Seilgeschwindigkeit | m / s | 0,60 | 0,60 |
Seilaufnahme | m / mm | 110 / 10 90 / 11 75 / 12 70 / 11 – Serienmäßig | 110 / 10 90 / 11 75 / 12 70 / 11 – Serienmäßig |
Empfehl. Schlepperkraft | kW / PS | 40-55 / 54-75 | 40-55 / 54-75 |
Umdrehungen max. | min-1 | 540 | 540 |
Breite | mm | 1590 1800 – Option | 1590 1800 – Option |
Tiefe Höhe ohne Schutzgitter Höhe mit Schutzgitter | mm | 490 | 490 |
Gewicht ohne Drahtseil | kg | 409 426 – Option | 421 453 – Option |
Anhängevorrichtung | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Untere Umlenkrolle | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Halter für Motorsäge | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Sappiehalter | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Klappbares Schutzgitter | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Mehrscheibenkupplung | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Seilausstoß | Option | Serienmäßig | |
Auto Stop Funktion | Option | Option | |
Smart 3in1 * | / | Option | |
Ein Zweckventil für eine konstante | / | Serienmäßig | |
Steuerung | Elektrohydraulisch | Elektrohydraulisch | |
Befestigung kategorie | I, II | I, II |
* Möglich nur mit Seilausstoß
Die mechanische Forstseilwinde 45 M / MR mit einer Zugkraft von 4,5 t kann entweder mit einem Untersetzungsgetriebe – Reduktor (MR) oder ohne (M) sein.
Modell | 45 M | 45 MR | |
---|---|---|---|
Zugkraft | kN | 45 | 45 |
Mittlere Seilgeschwindigkeit | m / s | 0,90 | 0,60 |
Seilaufnahme | m / mm | 135 / 9 110 / 10 90 / 11 70 / 10 – Serienmäßig | 135 / 9 110 / 10 90 / 11 70 / 10 – Serienmäßig |
Empfehl. Schlepperkraft | kW / PS | 37-50 / 50-68 | 37-50 / 50-68 |
Umdrehungen max. | min-1 | 540 | 540 |
Breite Tiefe Höhe ohne Schutzgitter Höhe mit Schutzgitter | mm | 1490 | 1490 |
Gewicht ohne Drahtseil | kg | 361 | 371 |
Anhängevorrichtung | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Untere Umlenkrolle | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Halter für Motorsäge | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Sappiehalter | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Klappbares Schutzgitter | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Mehrscheibenkupplung | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Steuerung | Mechanisch | Mechanisch | |
Befestigung kategorie | I, II | I, II |