Der kompakt und mobil Sägespaltautomat TITAN 40/20 premium ist umweltfreundlich. Der Stamm mit dem Durchmesser ø 40 cm wird mit dem WIDIA-Sägeblatt geschnitten und in 4, 6, 8 oder 12 Stämme gleichzeitig mit einer Spaltkraft von 20 t gespalten.
Modell / Antrieb | CD | CD TR | CD/E | CD/E TR | |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | kW | / | / | 15 | 15 |
Empfehl. Schlepperkraft | kW / PS | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 |
Max. Stammdurchmesser | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Spaltkraft | kN / t | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 |
Länge des Spaltholzes | cm | 25, 33,40, 50, 60 | 25, 33,40, 50, 60 | 25, 33,40, 50, 60 | 25, 33,40, 50, 60 |
Sägeblatt-Durchmesser | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Einstellung des Forderband (L/R ± 15°) | mechanisch hydraulisch | Serienmäßig Option | Serienmäßig Option | Serienmäßig Option | Serienmäßig Option |
Gewicht * | kg | 1650 | 1850 | 1800 | 2000 |
Länge Tiefe Höhe | mm | 3120 1970 2700 | 3120 1970 2700 | 3120 1970 2700 | 3120 1970 2700 |
Ölkapazität | l | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hydraulischer Walzenförderer mit 6 Walzen | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Halter für Sappel | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Halter für kleinen Sappie | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Förderband – mit mechanischer Seilwinde zur Anpassung | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | |
Hydraulischer Teleskophubtisch | Option | Option | Option | Option | |
Spaltmesser 2-4 | 1 Stück | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Spaltmesser 2-6 / 2-8 / 2-12 | 1 Stück | Option | Option | Option | Option |
Ölheizung | / | / | Option | Option | |
Ölkühler | Option | Option | Option | Option | |
Abscheider (spearator) | Option | Option | Option | Option |
CD – Zapfwelle CD/E – Kombination TR – Fahrwerk
* Das Gewicht des Traktors ist beim Transport wichtig.
Der Sägespaltautomat TITAN 43/20 standard mit mechanischer Steuerung schneidet den Stamm mit einem Durchmesser von ø 43 cm mit einem Harvester Schwert und spaltet ihn mit einer Spaltkraft von 20 t.
Modell / Antrieb | CD | E | CD-E | |
---|---|---|---|---|
Motorleistung | kW | / | 11 | 11 |
Min. Schlepperleistung | kW / PS | 30/40 (Transport60/80) | / (Transport60/80) | 30/40 (Transport60/80) |
Max. Stammdurchmesser | mm | 430 | 430 | 430 |
Spaltkraft | kN/t | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Spaltholzlänge | cm | 25, 33, 40, 50 | 25, 33, 40, 50 | 25, 33, 40, 50 |
Förderbandverschiebung (L/R ± 15°) | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Steuerung | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Gewicht * | kg | 1200 | 1250 | 1265 |
Länge Breite Höhe | mm | 2550 1280 2650 | 2580 1280 2650 | 2580 1280 2650 |
Ölmenge | l | 100 | 100 | 100 |
Einstellung der Höhe des Spaltmessers | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Greifer zur Stammfixierung | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Spaltmesser 2-4 | 1 Stück | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Spaltmesser 2-6 / 2-8 / 2-12 | 1 Stück | Option | Option | Option |
Ölheizung | / | Option | Option | |
Ölkühler | Option | Option | Option | |
Abscheider (spearator) | Option | Option | Option |
CD – Zapfwelle E – Elektromotor CD+E – Kombination
* Das Gewicht des Traktors ist beim Transport wichtig.