Universalmulcher
LEOPARD DUO 200 / 250 / 280
Universalmulcher
LEOPARD DUO 200
| LEOPARD DUO 200 | Z908/1/O |
| Arbeitsbreite | 2 m |
| Kraftbedarf (Ps) | 40 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 |
| Gewicht mit Rädern [kg] | 517 |
| Gewicht mit Nachwalze [kg] | 481 |
| Anzahl der Messer Y/Hammerschlegel | 64/32 |
| Gelenkwelle (Brechbolzenkupplung) | 620 Nm |
Universalmulcher
LEOPARD DUO 250
| LEOPARD DUO 250 | Z908/2/O |
| Arbeitsbreite | 2,5 m |
| Kraftbedarf (Ps) | 50 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 |
| Gewicht mit Rädern [kg] | 574 |
| Gewicht mit Nachwalze [kg] | 545 |
| Anzahl der Messer Y/Hammerschlege | 80/40 |
| Gelenkwelle (Brechbolzenkupplung) | 830 Nm |
Universalmulcher
LEOPARD DUO 280
| LEOPARD/O 280 | Z908/3/O |
| Arbeitsbreite | 2,8 m |
| Kraftbedarf (Ps) | 75 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 |
| Gewicht mit Rädern [kg] | 632 |
| Gewicht mit Nachwalze [kg] | 604 |
| Anzahl der Messer Y/Hammerschlegel | 92/46 |
| Gelenkwelle (Brechbolzenkupplung) | 830 Nm |
Universalmulcher
320 Professional
Universalmulcher
LEO 320 Professional
| LEO 320 Professional | Z086 |
| Arbeitsbreite | 3,2 m |
| Kraftbedarf (Ps) | 120 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 |
| Anzahl der Hammerschlegel | 46 |
| Masse | 1400 Kg |
| Gelenkwelle (L=1100; Freilauf und Brechbolzenkupplung) | 830 Nm |
Böschungsmulcher
RB 145 / 160 / 180 / 200
Die Heck- und Seiten-Böschungsmulcher LEOPARD RB sind für die Instandhaltung kommunaler Infrastruktur, des städtischen Grüns sowie in Obstgärten und Waldflächen konzipiert. Die Maschinen dieser Art werden zum Mähen von Gras, zum Zerkleinern von Ästen, zum Mähen von Unkraut und Sträuchern auf nicht bewirtschafteten Flächen eingesetzt.
Böschungsmulcher
RB 145
| TYP | RB 145 |
| Arbeitsbreite | 1,37 m |
| Zapfwellendrehzahl( U/min) | 540 |
| Masse | 792 kg |
| Anzahl der Hammerschlegel/Messer Y | 22/44 |
| Gelenkwelle | Gelenkwelle= Wetinkel Bauform zweiseitig 80° L1190 1500Nm + zusatliche Gelenkwelle zur verbindung von: Schlepper zur Boschunsmulcher L- 1010 mit Brechlbolzen |
Böschungsmulcher
RB 160
| TYP | RB 160 |
| Arbeitsbreite | 1,52 m |
| Kraftbedarf(Ps)* | 70Ps |
| Zapfwellendrehzahl(U/min) | 540 |
| Masse | 813 kg |
| Anzahl der Hammerschlegel/ Messer Y | 24/48 |
| Gelenkwelle | Gelenkwelle= Wetinkel Bauform zweiseitig 80° L1190 1500Nm + zusatliche Gelenkwelle zur verbindung von: Schlepper zur Boschunsmulcher L- 1010 mit Brechlbolzen |
Böschungsmulcher
RB 180
| TYP | RB 180 |
| Arbeitsbreite | 1,71 M |
| Kraftbedarf(Ps)* | 85PS |
| Zapfwellendrezahl(U/min) | 540 |
| Anzahl der Hammerschlegel/ Messer Y | 28/56 |
| Masse | 880 Kg |
| Gelenkwelle | Gelenkwelle= Wetinkel Bauform zweiseitig 80° L1190 1500Nm + zusatliche Gelenkwelle zur verbindung von: Schlepper zur Boschunsmulcher L- 1010 mit Brechlbolzen |
Böschungsmulcher
RB 200
| TYP | RB 200 |
| Arbeitsbreite | 1,95m |
| Kraftbedarf(Ps)* | 100 Ps |
| Zapfwelledrehzahl(U/min) | 540 |
| Masse | 932 kg |
| Anzahl der Hammerschlegel/Messer Y | 32/64 |
| Gelenkwelle | Gelenkwelle= Wetinkel Bauform zweiseitig 80° L1190 1500Nm + zusatliche Gelenkwelle zur verbindung von: Schlepper zur Boschunsmulcher L- 1010 mit Brechlbolzen |






